Angewandte Zuchtwertschätzung und
Angewandte statistische Methoden
Willkommen auf der Webseite von
Die Kursbeschreibung ist dem Vorlesungsverzeichnis entnommen.
Die nationalen Zuchtwertschätzungen bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege in der Schweiz werden anhand der verwendeten Methoden und Merkmalen erklärt. Zur Vertiefung werden fallweise Beispiele berechnet.
Die genomische Selektion ist in der Tierzucht die Methode der Wahl, das Leistungspotential der Selektionskandidaten zu verbessern. In dieser Vorlesung wird erklärt, weshalb Regressionen in der genomischen Selektion nicht verwendet werden können und was dann die Alternativen sind. Die vorgestellten Konzepte werden mit Übungen in R veranschaulicht.
Fragen können jederzeit während der Vorlesung und während der Übungsstunde oder via Email gestellt werden:
at
qualitasag.ch)at
gmail.com)Die Folien zur Vorlesung, die Übungen und die Lösungen zu den Übungen können von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Woche | Datum | Thema | Wer |
---|---|---|---|
1 | 22.02 | BG | |
2 | 29.02 | Angewandte Zuchtwertschätzung für Nutztiere | BG |
3 | 07.03 | L. Casanova: Braunvieh Schweiz | BG |
3 | 07.03 | J. Moll: Qualitas AG | BG |
4 | 14.03 | Zuchtwertschätzung Rind | BG |
5 | 21.03 | A. Hofer Zuchtwertschätzung Schwein | BG |
5 | 21.03 | Zuchtwertschätzung Rind | BG |
6 | 28.03 | Ostermontag (frei) | |
7 | 04.04 | Zuchtwertschätzung Rind/Schaf+Ziege | BG |
8 | 11.04 | Statistische Methoden | PvR |
9 | 18.04 | Lineare Regression | PvR |
10 | 25.04 | Lineare Regression (Teil 2) | PvR |
11 | 02.05 | Lineare Regression (Teil 3) | PvR |
12 | 09.05 | LASSO | PvR |
13 | 16.05 | Pfingstmontag (frei) | |
14 | 23.05 | Bayes | PvR |
15 | 30.05 | Prüfung | BG/PvR |
Woche | Datum | Thema | Wer |
---|---|---|---|
1 | 22.02 | BG | |
2 | 29.02 | BG | |
3 | 07.03 | BG | |
4 | 14.03 | BG | |
5 | 21.03 | BG | |
6 | 28.03 | Ostermontag (frei) | |
7 | 04.04 | BG | |
8 | 11.04 | PvR | |
9 | 18.04 | Statistische Methoden | PvR |
10 | 25.04 | Lineare Regression | PvR |
11 | 02.05 | Lineare Regression (Teil 2) | PvR |
12 | 09.05 | Lineare Regression (Teil 3) | PvR |
13 | 16.05 | Pfingstmontag (frei) | |
14 | 23.05 | LASSO | PvR |
14 | 23.05 | Bayes | PvR |
15 | 30.05 | Prüfung | BG/PvR |
Woche | Datum | Thema | Wer | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 29.02 | BG | |
3 | 3 | 07.03 | BG | |
4 | 4 | 14.03 | BG | |
5 | 5 | 21.03 | BG | |
6 | 6 | 28.03 | Ostermontag (frei) | |
7 | 7 | 04.04 | BG | |
8 | 8 | 11.04 | PvR | |
9 | 9 | 18.04 | PvR | |
10 | 10 | 25.04 | Statistische Methoden | PvR |
11 | 11 | 02.05 | Lineare Regression | PvR |
12 | 12 | 09.05 | Lineare Regression (Teil 2) | PvR |
13 | 13 | 16.05 | Pfingstmontag (frei) | |
14 | 14 | 23.05 | Lineare Regression (Teil 3) | PvR |
15 | 15 | 30.05 | Prüfung | BG/PvR |
Woche | Datum | Thema | Wer | |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 11.04 | Präsentation Genomische Selektion (pdf) | PvR |
9 | 9 | 18.04 | Deregression | PvR |
10 | 10 | 25.04 | Datensatz | PvR |
11 | 11 | 02.05 | Asphalt-Datensatz | PvR |
2016-05-29 05:35:53 (peter)