Angewandte Zuchtwertschätzung und
Angewandte statistische Methoden
Willkommen auf der Webseite von
Die Kursbeschreibung ist dem Vorlesungsverzeichnis entnommen.
Die nationalen Zuchtwertschätzungen bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege in der Schweiz werden anhand der verwendeten Methoden und Merkmalen erklärt. Zur Vertiefung werden fallweise Beispiele berechnet.
Die genomische Selektion ist in der Tierzucht die Methode der Wahl, das Leistungspotential der Selektionskandidaten zu verbessern. In dieser Vorlesung wird erklärt, weshalb Regressionen in der genomischen Selektion nicht verwendet werden können und was dann die Alternativen sind. Die vorgestellten Konzepte werden mit Übungen in R veranschaulicht.
Fragen können jederzeit während der Vorlesung und während der Übungsstunde oder via Email gestellt werden:
at
qualitasag.ch)at
gmail.com)Die Folien zur Vorlesung, die Übungen und die Lösungen zu den Übungen können von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Woche | Datum | Thema | Wer |
---|---|---|---|
1 | 20.02 | Einführung (slides)(notes) | PvR |
2 | 27.02 | Lineare Regression (slides) | PvR |
3 | 06.03 | Lineare Regression II (slides)(notes) | PvR |
4 | 13.03 | GBLUP (slides)(paper)(notes) | PvR |
5 | 20.03 | LASSO (slides)(notes) | PvR |
6 | 27.03 | Bayes (slides)(notes) | PvR |
7 | 03.04 | Einführung (slides)(Heritabilität) | BG |
8 | 10.04 | ZWS Rind (slides) | BG |
9 | 17.04 | Ostermontag | |
10 | 24.04 | ZWS Rind (slides)(Modell FBK) | BG |
11 | 01.05 | Tag der Arbeit | |
12 | 08.05 | ZWS Rind (slides) | BG |
13 | 15.05 | QualitasAG (slides) | BG |
14 | 22.05 | ZWS Schwein (slides) / ZWS Rind (slides) | BG |
15 | 29.05 | Prüfung | BG, PvR |
Woche | Datum | Thema | Wer |
---|---|---|---|
1 | 20.02 | ||
2 | 27.02 | Einführung | PvR |
3 | 06.03 | Deregression | PvR |
4 | 13.03 | Lineare Regression | PvR |
5 | 20.03 | Single Marker Regression | PvR |
6 | 27.03 | Genomic BLUP | PvR |
6 | 27.04 | Bayes und Lasso | PvR |
Woche | Datum | Thema | Wer |
---|---|---|---|
1 | 20.02 | ||
2 | 27.02 | PvR | |
3 | 06.03 | Einführung | PvR |
4 | 13.03 | Lineare Regression | PvR |
5 | 20.03 | Single Marker Regression | PvR |
6 | 27.03 | Genomic BLUP | PvR |
6 | 27.04 | Bayes und Lasso | PvR |
Woche | Datum | Thema | Wer |
---|---|---|---|
2 | 27.02 | Unterlagen | PvR |
2 | 27.02 | Zusammenfassung Deregression | PvR |
6 | 27.03 | Prüfung und Lösung FS 2016 | PvR |
2017-05-26 10:26:06 (peter)