Willkommen auf der Webseite der Vorlesung
Methoden zur Analyse tierzüchterischer Daten, insbesondere zum Schätzen von Zuchtwerten: Prinzip der Indexselektion, Übersicht über theoretische Grundlagen von BLUP, Anwendung von gebräuchlichen Modellen, Verwandtschaftsmatrix, Methoden zum Schätzen von Varianzkomponenten, Grundlagen Zuchtprogramme. Der vorgelesene Stoff wird durch Übungen und Anwendungen vertieft.
Fragen können jederzeit während der Vorlesung und während der Übungsstunde oder via Email gestellt werden:
at
gmail.com)Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 23.09 | Einführung, Lineare Algebra, R |
2 | 30.09 | Repetition Quantitative Genetik |
3 | 07.10 | Selektionsindex |
4 | 14.10 | keine Vorlesung |
5 | 21.10 | Zuchtwertschätzung, Selektionsindex |
6 | 28.10 | Verwandtschaft und Inzucht |
7 | 04.11 | BLUP I |
8 | 11.11 | BLUP II |
9 | 18.11 | Varianzanalyse, Varianzkomponentenschätzung |
10 | 25.11 | Linkage disequilibrium |
11 | 02.12 | Genomische Selektion |
12 | 09.12 | Genom-weite Assoziationsstudien |
13 | 16.12 | Reserve, Fragen |
14 | 23.12 | Prüfung |
Unterlagen (Skript oder Folien) und Übungen können hier heruntergeladen werden.
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 23.09 | Einführung, Lineare Algebra, Einführung in R |
2 | 30.09 | Quantitative Genetik |
3 | 07.10 | Tierzucht und Selektionsindex |
4 | 14.10 | keine Vorlesung |
5 | 21.10 | Verwandtschaft und Inzucht |
6 | 28.10 | Inverse Verwandtschaftsmatrix |
7 | 04.11 | Berechnung der Inzucht |
8 | 11.11 | BLUP Zuchtwertschätzung |
9 | 18.11 | Eigenschaften von BLUP Zuchtwerten |
10 | 25.11 | Varianzanalyse |
11 | 02.12 | Varianzkomponenten |
12 | 09.12 | Genomische Selektion |
13 | 16.12 | |
14 | 23.12 | Prüfung |
Nr | Thema |
---|---|
1 | Einführung |
2 | Quantitative Genetik |
3 | Index |
4 | Verwandtschaft |
5 | Inverse Verwantschaft |
6 | Inzucht |
7 | BLUP |
8 | BLUP Eigenschaften |
9 | Varianzkomponenten1 |
10 | Varianzkomponenten 2 |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 23.09 | keine Übung |
2 | 30.09 | Lineare Algebra |
3 | 07.10 | Gleichungssysteme und Quantitative Genetik |
4 | 14.10 | keine Vorlesung |
5 | 21.10 | Quantitative Genetik |
6 | 28.10 | Zuchtwertschätzung |
7 | 04.11 | Verwandtschaftsmatrix |
8 | 11.11 | Inverse Verwandtschaftsmatrix |
9 | 18.11 | Inzuchtberechnung |
10 | 25.11 | Eigenschaften von BLUP Zuchtwerten |
11 | 02.12 | Vergleich von geschätzten Zuchtwerten |
12 | 09.12 | Zerlegung von phänotypischen Leistungen |
13 | 16.12 | Probeprüfung |
14 | 23.12 | Prüfung |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 23.09 | |
2 | 30.09 | |
3 | 07.10 | Lineare Algebra |
4 | 14.10 | keine Vorlesung |
5 | 21.10 | Gleichungssysteme und Quantitative Genetik |
6 | 28.10 | Quantitative Genetik |
7 | 04.11 | Zuchtwertschätzung |
8 | 11.11 | Verwandtschaftsmatrix |
9 | 18.11 | Inverse Verwandtschaftsmatrix |
10 | 25.11 | Inzuchtberechnung |
11 | 02.12 | Eigenschaften von BLUP Zuchtwerten |
12 | 09.12 | Vergleich von geschätzten Zuchtwerten |
13 | 16.12 | Zerlegung von phänotypischen Leistungen |
14 | 23.12 | Probeprüfung |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
5 | 21.10 | Korrektur Herleitung Zuchtwert |
5 | 21.10 | Iris Datensatz |
10 | 25.11 | Multiple Lineare Regression |
2024-09-29 09:35:44.379028 (pvr)