Willkommen auf der Webseite von
Themen für Masterarbeiten von Qualitas AG in Zusammenarbeit mit der ETHZ sind hier erhältlich.
Die Kursbeschreibung ist dem Vorlesungsverzeichnis entnommen.
Die genomische Selektion ist in der Tierzucht die Methode der Wahl, das Leistungspotential der Selektionskandidaten zu verbessern. In dieser Vorlesung wird erklärt, weshalb Regressionen in der genomischen Selektion nicht verwendet werden können und was dann die Alternativen sind. Die vorgestellten Konzepte werden mit Übungen in R veranschaulicht.
Die nationalen Zuchtwertschätzungen bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege in der Schweiz werden anhand der verwendeten Methoden und Merkmalen erklärt. Zur Vertiefung werden fallweise Beispiele berechnet.
Weitere Informationen zur Exkursion
Zur Bearbeitung der Übungen wurde eine Übungsplatform eingerichtet. Diese ist erreichbar unter: http://r4tea.rteastem.org:8787/
Der Benutzername entspricht dem Teil Ihrer Email-Adresse vor dem @
. Das Passwort bekommen Sie per Email.
Fragen können jederzeit während der Vorlesung und während der Übungsstunde oder via Email an (peter.vonrohr at
gmail.com) gestellt werden.
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 19.02 | Ausgefallen |
2 | 26.02 | Ausgefallen |
3 | 05.03 | Multiple Lineare Regression |
4 | 12.03 | GBLUP |
5 | 19.03 | LASSO |
6 | 26.03 | Bayes |
7 | 02.04 | Ostermontag |
8 | 09.04 | Einführung angewandte Zuchtwertschätzung |
9 | 16.04 | ZWS Rind I |
10 | 23.04 | ZWS Rind II |
11 | 30.04 | Braunvieh Schweiz und Qualitas in Zug |
12 | 07.05 | Suisag und Zuchtprogramm beim Schwein - Andreas Hofer (Suisag) |
13 | 14.05 | ZWS Rind III |
14 | 21.05 | Pfingstmontag |
15 | 28.05 | Prüfungen |
Die Folien zur Vorlesung, die Übungen und die Lösungen zu den Übungen können von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 19.02 | |
2 | 26.02 | Einführung |
3 | 05.03 | Lineare Regression |
4 | 12.03 | GBLUP |
5 | 19.03 | LASSO |
6 | 26.03 | Bayes |
7 | 02.04 | Ostermontag |
8 | 09.04 | Einführung und Zuchtprogramme |
9 | 16.04 | Zuchtwertschätzung |
10 | 23.04 | BLUP-Zuchtwertschätzung |
11 | 30.04 | |
12 | 07.05 | |
13 | 14.05 | Mehrere Merkmale |
14 | 21.05 | Pfingstmontag |
15 | 28.05 | Prüfungen |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 19.02 | |
2 | 26.02 | Einführung |
3 | 05.03 | Lineare Regression |
4 | 12.03 | Regression (Teil 2), GBLUP |
5 | 19.03 | LASSO |
6 | 26.03 | Bayes |
7 | 02.04 | Ostermontag |
8 | 09.04 | Einführung |
9 | 16.04 | Zuchtprogramm |
10 | 23.04 | BLUP-Zuchtwertschätzung |
11 | 30.04 | Braunvieh Schweiz, Qualitas AG |
12 | 07.05 | Zuchtwertschätzung beim Schwein |
13 | 14.05 | |
14 | 21.05 | Pfingstmontag |
15 | 28.05 | Prüfungen |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 19.02 | |
2 | 26.02 | |
3 | 05.03 | Lineare Regression |
4 | 12.03 | Deregression |
5 | 19.03 | Regression und GBLUP |
6 | 26.03 | Regression und LASSO |
7 | 02.04 | Ostermontag |
8 | 09.04 | Bayes |
9 | 16.04 | Zuchtprogramm |
10 | 23.04 | Zuchtwertschätzung |
11 | 30.04 | |
12 | 07.05 | BLUP-Zuchtwertschätzung |
13 | 14.05 | Sicherheit und Selektionsmethoden |
14 | 21.05 | Pfingstmontag |
15 | 28.05 | Prüfungen |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 19.02 | |
2 | 26.02 | |
3 | 05.03 | Lineare Regression |
4 | 12.03 | Deregression |
5 | 19.03 | Regression und GBLUP |
6 | 26.03 | Regression und LASSO |
7 | 02.04 | Ostermontag |
8 | 09.04 | Bayes |
9 | 16.04 | Zuchtprogramm |
10 | 23.04 | Zuchtwertschätzung |
11 | 30.04 | |
12 | 07.05 | BLUP-Zuchtwertschätzung |
13 | 14.05 | Sicherheit und Selektionsmethoden |
14 | 21.05 | Pfingstmontag |
15 | 28.05 | Prüfungen |
Woche | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 19.02 | |
2 | 26.02 | |
3 | 05.03 | Datensatz Übung 1 |
4 | 12.03 | |
5 | 19.03 | Genotypen Übung 3 |
6 | 26.03 | LASSO Übung 4 |
7 | 02.04 | Ostermontag |
8 | 09.04 | SVT Flyer |
9 | 16.04 | Prüfung 2017, Lösungen |
10 | 23.04 | |
11 | 30.04 | Exkursion |
12 | 07.05 | |
13 | 14.05 | |
14 | 21.05 | Pfingstmontag |
15 | 28.05 | Prüfungen |
Letzte Änderungen: 2018-05-15 12:42:55 (peter)